<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IEIF</title>
	<atom:link href="https://www.ieif.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ieif.fr/accueil</link>
	<description>Institut de l&#039;Epargne Immobilière et Foncière</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 13:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ieif.fr/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Logo-bleu-32x32.jpg</url>
	<title>IEIF</title>
	<link>https://www.ieif.fr/accueil</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nouveau Focus sur les foncières cotées</title>
		<link>https://www.ieif.fr/actualites/focus-foncieres-cotees-un-marche-plus-etroit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/actualites/lieif-publie-ledition-2026-de-son-etude-40-ans-de-performances-comparees-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/actualites/focus-foncieres-cotees-un-marche-plus-etroit">Nouveau Focus sur les foncières cotées</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Locaux d&#8217;activités : un marché en plein essor</title>
		<link>https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/locaux-dactivites-un-marche-en-plein-essor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 20:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réunions passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/biodiversite-et-immobilier-quelles-avancees-recentes-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/locaux-dactivites-un-marche-en-plein-essor">Locaux d&rsquo;activités : un marché en plein essor</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banque de France – Projections macroéconomiques, juin 2026 – publié le 16 juin 2026 / Pouget Consultants-IGNES – La moitié des logements susceptibles d’être des bouilloires thermiques – publié le 16 juin 2026</title>
		<link>https://www.ieif.fr/neei/veille-bimensuelle-du-2-juillet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEEI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/neei/bouygues-immobilier-livre-blanc-rafraichir-maintenant-regards-et-solutions-face-a-la-surchauffe-des-villes-publie-le-4-juin-2026-institut-montaigne-ia-en-entreprise-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/neei/veille-bimensuelle-du-2-juillet">Banque de France – Projections macroéconomiques, juin 2026 – publié le 16 juin 2026 / Pouget Consultants-IGNES – La moitié des logements susceptibles d’être des bouilloires thermiques – publié le 16 juin 2026</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur la matinée Financement 2026</title>
		<link>https://www.ieif.fr/actualites/retour-sur-la-matinee-financement-ieif-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/actualites/retour-sur-la-matinee-financement-ieif-2024-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/actualites/retour-sur-la-matinee-financement-ieif-2026">Retour sur la matinée Financement 2026</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’IEIF publie l’édition 2026 de son étude 40 ans de performances comparées</title>
		<link>https://www.ieif.fr/actualites/lieif-publie-ledition-2026-de-son-etude-40-ans-de-performances-comparees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/?p=1111111111188665</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/actualites/lieif-publie-ledition-2026-de-son-etude-40-ans-de-performances-comparees">L’IEIF publie l’édition 2026 de son étude 40 ans de performances comparées</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
