<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IEIF</title>
	<atom:link href="https://www.ieif.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ieif.fr/accueil</link>
	<description>Institut de l&#039;Epargne Immobilière et Foncière</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 08:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ieif.fr/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Logo-bleu-32x32.jpg</url>
	<title>IEIF</title>
	<link>https://www.ieif.fr/accueil</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Retour sur la conférence IEIF x Notaires du Grand Paris : « Choc démographique : quels impacts pour les marchés immobiliers ? »</title>
		<link>https://www.ieif.fr/actualites/retour-sur-la-conference-ieif-x-notaires-du-grand-paris-choc-demographique-quels-impacts-pour-les-marches-immobiliers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 15:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/actualites/tableau-de-bord-trimestriel-de-limmobilier-en-france-t1-2026-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/actualites/retour-sur-la-conference-ieif-x-notaires-du-grand-paris-choc-demographique-quels-impacts-pour-les-marches-immobiliers">Retour sur la conférence IEIF x Notaires du Grand Paris : « Choc démographique : quels impacts pour les marchés immobiliers ? »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matinée Financement 2026</title>
		<link>https://www.ieif.fr/actualites/matinee-financement-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Villegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/?p=1111111111188158</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/actualites/matinee-financement-2026">Matinée Financement 2026</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau de bord trimestriel de l&#8217;immobilier en France &#8211; T1 2026</title>
		<link>https://www.ieif.fr/actualites/tableau-de-bord-trimestriel-de-limmobilier-en-france-t1-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/actualites/tableau-de-bord-trimestriel-de-limmobilier-en-france-t4-2025-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/actualites/tableau-de-bord-trimestriel-de-limmobilier-en-france-t1-2026">Tableau de bord trimestriel de l&rsquo;immobilier en France &#8211; T1 2026</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conférence : « Choc démographique : quels impacts pour les marchés immobiliers ? »</title>
		<link>https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/conference-choc-demographique-quels-impacts-pour-les-marches-immobiliers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les jeudis matin]]></category>
		<category><![CDATA[Réunions passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/diversite-des-marches-en-regions-quelle-attractivite-pour-les-investisseurs-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/conference-choc-demographique-quels-impacts-pour-les-marches-immobiliers">Conférence : « Choc démographique : quels impacts pour les marchés immobiliers ? »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CBRE – AI’s impact on the Economy, Employment and Productivity – AI’s impact on the Economy, Employment and Productivity – Avril 2026 / Cushman &#038; Wakefield – De l’algorithme à la pierre, le renouveau du data center à l’ère de l’IA – Mai 2026 / OCDE – Investissements immobiliers à l’épreuve du temps, risques territoriaux – 27 avril 2026</title>
		<link>https://www.ieif.fr/neei/veille-bimensuelle-30-avril-2026-copy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reda Amara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEEI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/neei/veille-bimensuelle-30-avril-2026-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/neei/veille-bimensuelle-30-avril-2026-copy">CBRE – AI’s impact on the Economy, Employment and Productivity – AI’s impact on the Economy, Employment and Productivity – Avril 2026 / Cushman &#038; Wakefield – De l’algorithme à la pierre, le renouveau du data center à l’ère de l’IA – Mai 2026 / OCDE – Investissements immobiliers à l’épreuve du temps, risques territoriaux – 27 avril 2026</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
