<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsletter Archives - IEIF</title>
	<atom:link href="https://www.ieif.fr/category/newsletter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ieif.fr/category/newsletter</link>
	<description>Institut de l&#039;Epargne Immobilière et Foncière</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2022 17:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ieif.fr/wp-content/uploads/2026/07/cropped-cropped-Logo-bleu-192x192-2026-32x32.png</url>
	<title>Newsletter Archives - IEIF</title>
	<link>https://www.ieif.fr/category/newsletter</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Actualisation de la typologie des marchés des grandes agglomérations, hors Île-de-France</title>
		<link>https://www.ieif.fr/newsletter/actualisation-de-la-typologie-des-marches-des-grandes-agglomerations-hors-ile-de-france</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Villegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 15:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/?p=1111111111156632</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/newsletter/actualisation-de-la-typologie-des-marches-des-grandes-agglomerations-hors-ile-de-france">Actualisation de la typologie des marchés des grandes agglomérations, hors Île-de-France</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse de l&#8217;année 2021 des SCPI et des OPCI Grand Public</title>
		<link>https://www.ieif.fr/newsletter/analyse-de-lannee-2021-des-scpi-et-des-opci-grand-public</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Villegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 14:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/?p=1111111111156614</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/newsletter/analyse-de-lannee-2021-des-scpi-et-des-opci-grand-public">Analyse de l&rsquo;année 2021 des SCPI et des OPCI Grand Public</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus : Investissement, bilan 2021</title>
		<link>https://www.ieif.fr/newsletter/focus-investissement-bilan-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Villegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 14:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/?p=1111111111156623</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/newsletter/focus-investissement-bilan-2021">Focus : Investissement, bilan 2021</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau de bord trimestriel de l&#8217;immobilier en France &#8211; T4 2021</title>
		<link>https://www.ieif.fr/newsletter/tableau-de-bord-trimestriel-de-limmobilier-en-france-t4-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Villegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 14:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/?p=1111111111156645</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/newsletter/tableau-de-bord-trimestriel-de-limmobilier-en-france-t4-2021">Tableau de bord trimestriel de l&rsquo;immobilier en France &#8211; T4 2021</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Évolution des indices d’indexation des baux commerciaux</title>
		<link>https://www.ieif.fr/newsletter/evolution-des-indices-dindexation-des-baux-commerciaux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Villegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 14:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/?p=1111111111156656</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/newsletter/evolution-des-indices-dindexation-des-baux-commerciaux">Évolution des indices d’indexation des baux commerciaux</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
