<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les jeudis matin Archives - IEIF</title>
	<atom:link href="https://www.ieif.fr/category/les-jeudis-matin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ieif.fr/category/les-jeudis-matin</link>
	<description>Institut de l&#039;Epargne Immobilière et Foncière</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 08:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ieif.fr/wp-content/uploads/2026/07/cropped-cropped-Logo-bleu-192x192-2026-32x32.png</url>
	<title>Les jeudis matin Archives - IEIF</title>
	<link>https://www.ieif.fr/category/les-jeudis-matin</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quels impacts de l’Intelligence Artificielle sur l’Immobilier ?</title>
		<link>https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/quels-impacts-de-lintelligence-artificielle-sur-limmobilier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les jeudis matin]]></category>
		<category><![CDATA[Réunions passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/?p=1111111111188592</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/quels-impacts-de-lintelligence-artificielle-sur-limmobilier">Quels impacts de l’Intelligence Artificielle sur l’Immobilier ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conférence : « Choc démographique : quels impacts pour les marchés immobiliers ? »</title>
		<link>https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/conference-choc-demographique-quels-impacts-pour-les-marches-immobiliers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les jeudis matin]]></category>
		<category><![CDATA[Réunions passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/diversite-des-marches-en-regions-quelle-attractivite-pour-les-investisseurs-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/conference-choc-demographique-quels-impacts-pour-les-marches-immobiliers">Conférence : « Choc démographique : quels impacts pour les marchés immobiliers ? »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diversité des marchés en régions : quelle attractivité pour les investisseurs ?</title>
		<link>https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/diversite-des-marches-en-regions-quelle-attractivite-pour-les-investisseurs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reda Amara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les jeudis matin]]></category>
		<category><![CDATA[Réunions passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/point-de-conjoncture-economique-et-immobiliere-de-printemps-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/diversite-des-marches-en-regions-quelle-attractivite-pour-les-investisseurs">Diversité des marchés en régions : quelle attractivité pour les investisseurs ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Point de conjoncture économique et immobilière de printemps</title>
		<link>https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/point-de-conjoncture-economique-et-immobiliere-de-printemps</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reda Amara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les jeudis matin]]></category>
		<category><![CDATA[Réunions passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/40-ans-de-performances-comparees-2026-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/point-de-conjoncture-economique-et-immobiliere-de-printemps">Point de conjoncture économique et immobilière de printemps</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 ans de performances comparées : quelles perspectives pour l’allocation immobilière dans un environnement plus concurrentiel ?</title>
		<link>https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/40-ans-de-performances-comparees-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stephanie.todorovic@ieif.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les jeudis matin]]></category>
		<category><![CDATA[Réunions passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/heterogeneite-des-performances-en-commerce-quelles-cibles-pour-linvestissement-immobilier-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr/adherents-fr/reunions-passees/40-ans-de-performances-comparees-2026">40 ans de performances comparées : quelles perspectives pour l’allocation immobilière dans un environnement plus concurrentiel ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ieif.fr">IEIF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
